平均房价(2026年1月)
平均总价
215万元
售租比
46
挂牌数量
407套
| 排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 崇寿镇 | 6,559 | +1.15% |
| 排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 绿城玫瑰园 | 21,880 |
| 2 | 碧桂园·泊誉里 | 21,619 |
| 3 | 红星檀府 | 21,273 |
| 4 | 华鸿大发·誉林府 | 21,242 |
| 5 | 恒厚·阳光城 | 18,985 |
| 6 | 珑玥府 | 18,499 |
| 7 | 金地鸿悦 | 18,316 |
| 8 | 碧桂园·泊蔚 | 17,786 |
| 9 | 复地御上海 | 17,616 |
| 10 | 城东新村 | 17,216 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。