平均房价(2025年11月)
平均总价
156万元
售租比
41
挂牌数量
57套
| 排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
| 排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 蓝山锦湾 | 18,290 |
| 2 | 翠湖豪苑 | 18,068 |
| 3 | 名流印象花园 | 16,712 |
| 4 | 益田·大运城邦 | 16,335 |
| 5 | 锦龙湾畔 | 16,066 |
| 6 | 佳兆业水岸豪门 | 15,907 |
| 7 | 中惠岭秀花园 | 14,948 |
| 8 | 新时代家园 | 14,897 |
| 9 | 嘉辉豪庭 | 14,887 |
| 10 | 翡翠山湖 | 14,613 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。