平均房价(2026年3月挂牌)
平均总价
312万元
售租比
63
挂牌数量
1166套
| 排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高埗镇 | 31,189 | +2.33% |
| 2 | 塘厦镇 | 25,466 | +8.07% |
| 3 | 东城区 | 24,739 | -5.26% |
| 4 | 长安镇 | 24,721 | +15.59% |
| 5 | 大朗镇 | 24,243 | +7.55% |
| 6 | 寮步镇 | 23,080 | -3.08% |
| 7 | 南城区 | 23,022 | -3.68% |
| 8 | 大岭山镇 | 22,938 | -18.53% |
| 9 | 万江区 | 19,801 | +1.22% |
| 10 | 虎门镇 | 18,299 | -4.56% |
| 11 | 凤岗镇 | 14,782 | -1.93% |
| 12 | 常平镇 | 12,576 | +5.41% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。