平均房价(2025年4月)
平均总价
337万元
售租比
68
挂牌数量
3332套
排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 南城区 | 28,727 | -3.47% |
2 | 东城区 | 28,719 | +1.13% |
3 | 大岭山镇 | 26,690 | -24.14% |
4 | 塘厦镇 | 26,020 | +15.43% |
5 | 大朗镇 | 25,816 | +0.63% |
6 | 寮步镇 | 23,127 | -2.54% |
7 | 长安镇 | 22,410 | -8.49% |
8 | 道滘镇 | 22,178 | +7.91% |
9 | 万江区 | 22,061 | -5.71% |
10 | 莞城区 | 21,967 | +4.18% |
11 | 虎门镇 | 21,392 | -2.35% |
12 | 厚街镇 | 19,834 | +10.24% |
13 | 清溪镇 | 19,275 | +9.1% |
14 | 凤岗镇 | 18,294 | +1.22% |
15 | 石碣镇 | 17,052 | +7.56% |
16 | 樟木头镇 | 16,873 | -5.8% |
17 | 黄江镇 | 16,713 | +4.83% |
18 | 茶山镇 | 16,521 | -4.29% |
19 | 石排镇 | 15,398 | -0.82% |
20 | 沙田镇 | 14,460 | -4.94% |
21 | 东坑镇 | 14,345 | +1.75% |
22 | 石龙镇 | 13,615 | -3.51% |
23 | 常平镇 | 13,159 | -3.85% |
24 | 横沥镇 | 12,218 | +6.0% |
25 | 麻涌镇 | 11,529 | +7.41% |
26 | 桥头镇 | 11,367 | -5.72% |
27 | 中堂镇 | 10,757 | -32.53% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。