平均房价(2025年10月)
平均总价
334万元
售租比
67
挂牌数量
1015套
| 排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南城区 | 26,984 | -14.57% |
| 2 | 东城区 | 26,902 | -3.97% |
| 3 | 大岭山镇 | 24,438 | +5.39% |
| 4 | 寮步镇 | 21,973 | -6.24% |
| 5 | 虎门镇 | 21,934 | +2.17% |
| 6 | 清溪镇 | 21,721 | +31.57% |
| 7 | 大朗镇 | 21,630 | -10.04% |
| 8 | 莞城区 | 20,687 | +6.45% |
| 9 | 长安镇 | 20,664 | -17.86% |
| 10 | 万江区 | 20,192 | -24.42% |
| 11 | 厚街镇 | 18,992 | -16.6% |
| 12 | 凤岗镇 | 14,442 | -7.96% |
| 13 | 黄江镇 | 12,934 | -17.82% |
| 14 | 常平镇 | 12,152 | -11.92% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。