平均房价(2025年2月)
平均总价
363万元
售租比
74
挂牌数量
1627套
排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 南城区 | 31,097 | +8.08% |
2 | 大岭山镇 | 30,805 | +13.95% |
3 | 塘厦镇 | 29,211 | -9.82% |
4 | 东城区 | 28,540 | +3.33% |
5 | 长安镇 | 25,052 | -0.92% |
6 | 莞城区 | 24,002 | -7.84% |
7 | 万江区 | 23,629 | +2.79% |
8 | 寮步镇 | 23,328 | -4.78% |
9 | 虎门镇 | 22,599 | +0.47% |
10 | 大朗镇 | 21,973 | -25.56% |
11 | 凤岗镇 | 19,233 | +6.3% |
12 | 厚街镇 | 18,289 | -10.08% |
13 | 清溪镇 | 17,813 | +1.89% |
14 | 常平镇 | 12,325 | -1.51% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。