平均房价(2026年5月挂牌)
平均总价
266万元
售租比
57
挂牌数量
1979套
| 排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 东城区 | 26,241 | +7.14% |
| 2 | 寮步镇 | 23,430 | +1.44% |
| 3 | 南城区 | 23,115 | -10.42% |
| 4 | 大岭山镇 | 22,799 | +0.98% |
| 5 | 厚街镇 | 22,087 | -3.33% |
| 6 | 大朗镇 | 21,505 | -15.92% |
| 7 | 塘厦镇 | 21,278 | -15.91% |
| 8 | 长安镇 | 19,277 | -14.25% |
| 9 | 虎门镇 | 18,833 | -3.49% |
| 10 | 清溪镇 | 15,753 | -5.04% |
| 11 | 凤岗镇 | 15,651 | +8.41% |
| 12 | 企石镇 | 15,599 | +47.42% |
| 13 | 沙田镇 | 15,505 | +2.08% |
| 14 | 万江区 | 15,486 | -18.8% |
| 15 | 石碣镇 | 15,287 | -2.48% |
| 16 | 樟木头镇 | 15,112 | -14.37% |
| 17 | 桥头镇 | 14,238 | +24.11% |
| 18 | 茶山镇 | 14,191 | +0.63% |
| 19 | 石龙镇 | 13,851 | +15.96% |
| 20 | 黄江镇 | 13,723 | +7.45% |
| 21 | 常平镇 | 12,669 | -7.22% |
| 22 | 横沥镇 | 11,835 | +0.84% |
| 23 | 石排镇 | 10,670 | -14.73% |
| 24 | 麻涌镇 | 9,470 | -3.24% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。