平均房价(2024年10月)
平均总价
119万元
售租比
38
挂牌数量
71套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 锦绣名居 | 19,590 | -15.44% |
2 | 保利天汇 | 18,052 | +18.25% |
3 | 帝璟东方 | 17,437 | -9.55% |
4 | 万科深业·湾中新城 | 17,352 | -2.61% |
5 | 富逸城·臻誉 | 17,173 | -0.51% |
6 | 大信·君汇湾 | 16,062 | +6.23% |
7 | 中山宝龙城 | 15,274 | -5.28% |
8 | 远洋城天曜 | 15,255 | -11.51% |
9 | 中山108君悦府 | 15,077 | +1.77% |
10 | 欢乐海岸·蓝楹湾 | 14,941 | +0.04% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案