平均房价(2025年1月)
平均总价
129万元
售租比
39
挂牌数量
1592套
排名 | 行政区 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 东区 | 13,965 | +1.27% |
2 | 南朗镇 | 11,866 | +7.44% |
3 | 火炬开发区 | 10,880 | +3.98% |
4 | 石岐区 | 10,781 | -1.07% |
5 | 坦洲镇 | 10,633 | +3.87% |
6 | 西区 | 10,454 | +2.79% |
7 | 港口镇 | 9,818 | +8.03% |
8 | 南区 | 9,712 | -0.38% |
9 | 三乡镇 | 9,279 | +3.84% |
10 | 沙溪镇 | 8,498 | -8.44% |
11 | 东升镇 | 7,433 | -3.87% |
12 | 黄圃镇 | 7,278 | -1.13% |
13 | 神湾镇 | 7,246 | -4.71% |
14 | 三角镇 | 6,872 | +4.34% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案