平均房价(2026年4月挂牌)
平均总价
104万元
售租比
33
挂牌数量
1689套
| 排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 东区 | 11,643 | +3.58% |
| 2 | 南朗镇 | 11,386 | -3.18% |
| 3 | 西区 | 9,023 | +0.05% |
| 4 | 石岐区 | 8,983 | -4.39% |
| 5 | 坦洲镇 | 8,687 | +0.35% |
| 6 | 火炬开发区 | 8,611 | +2.53% |
| 7 | 南区 | 8,187 | +4.2% |
| 8 | 沙溪镇 | 8,169 | -8.88% |
| 9 | 三乡镇 | 8,097 | -2.8% |
| 10 | 东凤镇 | 7,819 | -1.71% |
| 11 | 港口镇 | 7,623 | -4.15% |
| 12 | 东升镇 | 7,142 | +1.49% |
| 13 | 横栏镇 | 6,797 | -2.44% |
| 14 | 板芙镇 | 6,063 | +1.03% |
| 15 | 三角镇 | 5,747 | -1.66% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。