平均房价(2026年3月挂牌)
平均总价
106万元
售租比
34
挂牌数量
1857套
| 排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南朗镇 | 11,760 | +1.64% |
| 2 | 东区 | 11,241 | -2.19% |
| 3 | 石岐区 | 9,395 | -4.07% |
| 4 | 西区 | 9,018 | +3.73% |
| 5 | 沙溪镇 | 8,965 | -14.43% |
| 6 | 坦洲镇 | 8,657 | -2.87% |
| 7 | 火炬开发区 | 8,399 | +5.82% |
| 8 | 三乡镇 | 8,330 | +5.32% |
| 9 | 东凤镇 | 7,955 | -1.12% |
| 10 | 港口镇 | 7,953 | -7.51% |
| 11 | 南区 | 7,857 | +12.46% |
| 12 | 东升镇 | 7,037 | -7.02% |
| 13 | 黄圃镇 | 6,747 | +3.59% |
| 14 | 三角镇 | 5,844 | -8.02% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。