平均房价(2026年8月挂牌)
平均总价
108万元
售租比
33
挂牌数量
972套
| 排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 东区 | 11,250 | -1.55% |
| 2 | 石岐区 | 9,149 | +0.68% |
| 3 | 坦洲镇 | 8,786 | +3.38% |
| 4 | 西区 | 8,752 | +5.79% |
| 5 | 沙溪镇 | 8,608 | +14.02% |
| 6 | 火炬开发区 | 8,524 | -5.15% |
| 7 | 三乡镇 | 8,364 | +0.77% |
| 8 | 南区 | 8,153 | +6.79% |
| 9 | 港口镇 | 7,782 | +4.34% |
| 10 | 东升镇 | 7,222 | -0.46% |
| 11 | 横栏镇 | 6,992 | -1.2% |
| 12 | 南头镇 | 6,891 | -0.65% |
| 13 | 三角镇 | 5,633 | -7.68% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。