平均房价(2025年11月)
平均总价
114万元
售租比
35
挂牌数量
1481套
| 排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 东区 | 12,032 | +0.9% |
| 2 | 南朗镇 | 11,229 | -8.8% |
| 3 | 石岐区 | 9,938 | +2.21% |
| 4 | 港口镇 | 9,430 | +3.22% |
| 5 | 西区 | 8,955 | -4.44% |
| 6 | 火炬开发区 | 8,950 | -0.12% |
| 7 | 南区 | 8,929 | +5.04% |
| 8 | 坦洲镇 | 8,896 | -5.99% |
| 9 | 三乡镇 | 8,797 | -1.66% |
| 10 | 沙溪镇 | 8,364 | -0.45% |
| 11 | 东凤镇 | 7,904 | -1.82% |
| 12 | 东升镇 | 7,416 | -1.78% |
| 13 | 三角镇 | 6,393 | +1.31% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。