平均房价(2025年8月)
平均总价
111万元
售租比
36
挂牌数量
1501套
排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 东区 | 13,038 | -3.26% |
2 | 石岐区 | 10,555 | +2.03% |
3 | 坦洲镇 | 9,322 | -7.45% |
4 | 火炬开发区 | 9,302 | -5.18% |
5 | 西区 | 9,188 | +0.72% |
6 | 港口镇 | 8,837 | +4.59% |
7 | 南区 | 8,813 | +1.98% |
8 | 三乡镇 | 8,264 | -2.68% |
9 | 沙溪镇 | 8,248 | -4.19% |
10 | 横栏镇 | 7,306 | -4.98% |
11 | 东升镇 | 7,306 | +0.79% |
12 | 黄圃镇 | 6,750 | -3.39% |
13 | 南头镇 | 6,750 | -2.24% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。