平均房价(2025年10月)
平均总价
63万元
售租比
38
挂牌数量
96套
| 排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
| 排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 仁中风华 | 8,321 |
| 2 | 铁投碧水云天 | 7,718 |
| 3 | 天骄学城 | 7,565 |
| 4 | 永兴·公园华府 | 7,147 |
| 5 | 学府壹号 | 7,113 |
| 6 | 永兴·国际公馆 | 6,930 |
| 7 | 北城时代 | 6,853 |
| 8 | 中粮·天府智慧城 | 6,781 |
| 9 | 領地·天御 | 6,773 |
| 10 | 中铁·颐禾公馆 | 6,735 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。