平均房价(2025年11月)
平均总价
557万元
售租比
78
挂牌数量
83套
| 排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
| 排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 三正半山豪苑别墅 | 53,807 |
| 2 | 三正半山豪门别墅 | 49,414 |
| 3 | 万科·棠樾 | 38,430 |
| 4 | 银湖山庄 | 32,217 |
| 5 | 金地·博登湖 | 31,543 |
| 6 | 珠江观澜御景 | 24,473 |
| 7 | 御城花园 | 22,413 |
| 8 | 观岭高尔夫半山 | 21,436 |
| 9 | 森林一号 | 20,138 |
| 10 | 中信观澜凯旋城 | 17,293 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。