平均房价(2026年2月挂牌)
平均总价
100万元
售租比
32
挂牌数量
77套
| 排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
| 排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 佳境康城 | 13,337 |
| 2 | 誉峯名门 | 12,210 |
| 3 | 优越香格里 | 11,893 |
| 4 | 逸骏半岛 | 11,466 |
| 5 | 中澳·春城 | 11,120 |
| 6 | 海伦印象 | 10,387 |
| 7 | 中澳世纪城 | 9,753 |
| 8 | 敏捷·锦绣明珠 | 9,723 |
| 9 | 御城金湾 | 9,601 |
| 10 | 安南丽苑 | 9,269 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。