平均房价(2024年10月)
平均总价
56万元
售租比
42
挂牌数量
10套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 沿口镇 | 5,286 | +1.12% |
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 玉府龙庭 | 5,731 | +1.31% |
2 | 华冠城 | 5,654 | -1.77% |
3 | 滨江新城 | 5,248 | +1.35% |
4 | 诚鹏·城市江山 | 5,198 | -0.39% |
5 | 名门公馆 | 4,985 | +5.91% |
6 | 广安国际商业中心 | 4,867 | +3.99% |
7 | 北新佳苑 | 4,520 | -0.06% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案