平均房价(2025年3月)
平均总价
210万元
售租比
48
挂牌数量
376套
排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 石浦镇 | 7,269 | -8.96% |
排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 保集·象山府 | 28,257 |
2 | 山水人家 | 17,253 |
3 | 绿城蘭园 | 16,819 |
4 | 塔山花园 | 16,799 |
5 | 保集蓝郡 | 16,588 |
6 | 梧桐御府 | 16,331 |
7 | 悦兰庭 | 16,215 |
8 | 保集瑞府 | 15,804 |
9 | 象山丹桂花园 | 15,752 |
10 | 绿城·象山百合公寓 | 15,719 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。