平均房价(2026年9月挂牌)
平均总价
141万元
售租比
38
挂牌数量
685套
| 排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
| 排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 绿城·金地巧园 | 18,648 |
| 2 | 金地华璟庭 | 18,463 |
| 3 | 中梁·九号院 | 17,552 |
| 4 | 华宇旭辉江山赋 | 17,320 |
| 5 | 舜江名苑 | 16,412 |
| 6 | 新力·云映凤园 | 16,381 |
| 7 | 北辰·香麓湾 | 15,986 |
| 8 | 时代云图里 | 15,796 |
| 9 | 新鸿光璟 | 15,320 |
| 10 | 众安·银泰城 | 14,376 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。