平均房价(2026年6月挂牌)
平均总价
154万元
售租比
40
挂牌数量
781套
| 排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
| 排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 绿城·凤鸣云庐 | 30,989 |
| 2 | 河姆渡国际广场 | 25,484 |
| 3 | 碧桂园中梁金麟府 | 23,770 |
| 4 | 天阳大唐·凤澜邸 | 21,896 |
| 5 | 伊顿国际 | 21,430 |
| 6 | 恒大御澜庭 | 19,870 |
| 7 | 绿城·金地巧园 | 19,674 |
| 8 | 金地华璟庭 | 18,500 |
| 9 | 华宇旭辉江山赋 | 18,155 |
| 10 | 姚江景苑 | 17,620 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。