平均房价(2024年10月)
平均总价
79万元
售租比
31
挂牌数量
54套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 金鸡湖花园 | 96,699 | -3.24% |
2 | 万科中粮·本岸 | 85,000 | +1.58% |
3 | 路劲·尚澜湾 | 79,966 | -3.42% |
4 | 荷澜廷 | 76,770 | +4.65% |
5 | 怡和花园 | 73,773 | -1.61% |
6 | 玲珑湾 | 68,467 | +3.15% |
7 | 仁恒·运河时代花园 | 68,117 | -- |
8 | 雅戈尔璞墅 | 67,604 | -0.96% |
9 | 星公元名邸 | 64,304 | -1.28% |
10 | 龙湖狮山原著 | 63,956 | -1.52% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案