甘肃房租中位数(2025年7月)
序号 | 城市 | 省份 | 平均房租 (元/月/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|---|
1 | 兰州 | 甘肃 | 25.39 | -0.88% |
2 | 金昌 | 甘肃 | 21.43 | +5.37% |
3 | 庆阳 | 甘肃 | 20.79 | +3.73% |
4 | 天水 | 甘肃 | 19.23 | -2.37% |
5 | 嘉峪关 | 甘肃 | 17.57 | +1.28% |
6 | 酒泉 | 甘肃 | 17.13 | +2.51% |
7 | 白银 | 甘肃 | 17.1 | +2.61% |
8 | 陇南 | 甘肃 | 16.84 | +6.34% |
9 | 平凉 | 甘肃 | 15.06 | -4.66% |
10 | 临夏 | 甘肃 | 15.05 | -2.34% |
11 | 武威 | 甘肃 | 14.7 | -0.14% |
12 | 定西 | 甘肃 | 14.25 | -4.14% |
13 | 张掖 | 甘肃 | 12.55 | -0.73% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。