辽宁房租中位数(2025年5月)
序号 | 城市 | 省份 | 平均房租 (元/月/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|---|
1 | 大连 | 辽宁 | 30.57 | +0.2% |
2 | 沈阳 | 辽宁 | 24.77 | +0.69% |
3 | 本溪 | 辽宁 | 21.52 | +3.09% |
4 | 锦州 | 辽宁 | 19.49 | +1.77% |
5 | 鞍山 | 辽宁 | 19.44 | -1.75% |
6 | 丹东 | 辽宁 | 18.35 | -0.16% |
7 | 辽阳 | 辽宁 | 18.03 | +3.23% |
8 | 阜新 | 辽宁 | 17.51 | -3.04% |
9 | 抚顺 | 辽宁 | 17.43 | +1.45% |
10 | 朝阳 | 辽宁 | 16.0 | -1.84% |
11 | 盘锦 | 辽宁 | 15.24 | +1.79% |
12 | 葫芦岛 | 辽宁 | 14.9 | -6.06% |
13 | 铁岭 | 辽宁 | 14.16 | +5.16% |
14 | 营口 | 辽宁 | 13.56 | -0.24% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。