山西房租中位数(2026年3月)
| 序号 | 城市 | 省份 | 平均房租 (元/月/㎡) |
环比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 太原 | 山西 | 19.39 | +1.96% |
| 2 | 大同 | 山西 | 18.04 | +5.21% |
| 3 | 长治 | 山西 | 15.25 | +3.6% |
| 4 | 临汾 | 山西 | 14.26 | +2.11% |
| 5 | 忻州 | 山西 | 14.24 | -6.75% |
| 6 | 晋城 | 山西 | 14.17 | -1.84% |
| 7 | 阳泉 | 山西 | 13.55 | -5.47% |
| 8 | 运城 | 山西 | 12.99 | +3.3% |
| 9 | 晋中 | 山西 | 12.73 | -6.9% |
| 10 | 吕梁 | 山西 | 12.28 | +2.16% |
| 11 | 朔州 | 山西 | 10.16 | -14.67% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。