浙江房租中位数(2026年3月)
| 序号 | 城市 | 省份 | 平均房租 (元/月/㎡) |
环比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州 | 浙江 | 52.55 | +1.4% |
| 2 | 宁波 | 浙江 | 31.69 | +1.81% |
| 3 | 舟山 | 浙江 | 27.72 | +2.85% |
| 4 | 金华 | 浙江 | 26.89 | +0.83% |
| 5 | 温州 | 浙江 | 26.17 | -0.05% |
| 6 | 台州 | 浙江 | 26.06 | -1.04% |
| 7 | 绍兴 | 浙江 | 24.95 | -1.86% |
| 8 | 丽水 | 浙江 | 23.37 | -2.27% |
| 9 | 嘉兴 | 浙江 | 22.45 | +0.33% |
| 10 | 湖州 | 浙江 | 22.06 | -0.58% |
| 11 | 衢州 | 浙江 | 19.59 | -0.71% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。