浙江房租中位数(2025年7月)
序号 | 城市 | 省份 | 平均房租 (元/月/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|---|
1 | 杭州 | 浙江 | 60.14 | -1.98% |
2 | 宁波 | 浙江 | 32.89 | -0.36% |
3 | 舟山 | 浙江 | 28.13 | -2.81% |
4 | 台州 | 浙江 | 26.7 | -0.58% |
5 | 温州 | 浙江 | 26.67 | -0.07% |
6 | 金华 | 浙江 | 26.25 | -1.44% |
7 | 丽水 | 浙江 | 24.72 | +0.89% |
8 | 绍兴 | 浙江 | 23.76 | -1.58% |
9 | 嘉兴 | 浙江 | 23.42 | +0.73% |
10 | 湖州 | 浙江 | 22.92 | -2.35% |
11 | 衢州 | 浙江 | 21.04 | +1.99% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。