浙江房租中位数(2025年5月)
序号 | 城市 | 省份 | 平均房租 (元/月/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|---|
1 | 杭州 | 浙江 | 62.19 | -0.03% |
2 | 宁波 | 浙江 | 33.19 | +1.01% |
3 | 金华 | 浙江 | 27.81 | +4.37% |
4 | 台州 | 浙江 | 27.36 | +1.38% |
5 | 舟山 | 浙江 | 27.1 | +0.66% |
6 | 温州 | 浙江 | 26.6 | +0.64% |
7 | 丽水 | 浙江 | 24.43 | -1.39% |
8 | 绍兴 | 浙江 | 24.33 | -0.6% |
9 | 嘉兴 | 浙江 | 23.67 | +1.7% |
10 | 湖州 | 浙江 | 23.15 | -0.09% |
11 | 衢州 | 浙江 | 20.65 | -2.57% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。