平均房价(2024年10月)
平均总价
96万元
售租比
48
挂牌数量
25套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 商联中心 | 30,374 | +3.76% |
2 | 雅颂居 | 25,589 | +0.15% |
3 | 明园龍玺 | 25,571 | +0.69% |
4 | 华润万象城·悦府 | 22,622 | -0.31% |
5 | 绿地中央公园 | 21,864 | -4.14% |
6 | 融创·玖玺台 | 21,142 | -12.18% |
7 | 汇和家园 | 20,183 | +3.47% |
8 | 联泰香域中央 | 20,156 | +6.61% |
9 | 世纪中央城 | 19,853 | -4.96% |
10 | 友邦·皇家公馆 | 19,583 | -1.27% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案