|
排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|
| 1 | 华发首府 | 东南1030米 | 21,516 |
| 2 | 富力运河十号 | 东700米 | 20,987 |
| 3 | 山水湖滨花园二期 | 西南1260米 | 17,909 |
| 4 | 金科·国际街坊世界城 | 东北800米 | 15,497 |
| 5 | 九龙仓时代上城年华里 | 北920米 | 15,152 |
| 6 | 无锡孔雀城 | 东900米 | 14,991 |
| 7 | 芦庄四区 | 西南110米 | 14,051 |
| 8 | 新联家园 | 南860米 | 13,557 |
| 9 | 中星苑三期 | 北890米 | 13,093 |
| 10 | 金瑞家园 | 南930米 | 12,645 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。