排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 华发首府 | 东南1030米 | 23,181 |
2 | 山水湖滨花园二期 | 西南1260米 | 22,783 |
3 | 无锡孔雀城 | 东900米 | 18,844 |
4 | 富力运河十号 | 东700米 | 18,709 |
5 | 金科·国际街坊世界城 | 东北800米 | 18,555 |
6 | 山水湖滨花园一期 | 西南1310米 | 18,546 |
7 | 九龙仓时代上城年华里 | 北920米 | 18,099 |
8 | 农机新村 | 西北1070米 | 16,852 |
9 | 新联家园 | 南860米 | 14,723 |
10 | 金星苑 | 西北1240米 | 14,503 |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案