排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 德商新希望·国宾锦麟天玺 | 东北1040米 | 33,098 |
2 | 金沙宸宇公馆 | 西南1010米 | 30,627 |
3 | 保利堂悦 | 北930米 | 29,486 |
4 | 蓝光·金沙雍锦湾花园别墅 | 西南1030米 | 26,014 |
5 | 金地金沙府邸 | 西620米 | 26,001 |
6 | 建发金沙里 | 西南740米 | 25,751 |
7 | 金地嘉年华城C区 | 西770米 | 24,578 |
8 | 燕沙庭院 | 南1020米 | 24,520 |
9 | 上品金沙 | 西南680米 | 24,332 |
10 | 金沙御苑 | 南830米 | 22,644 |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案