|
排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|
| 1 | 大华南湖·公园世家三期 | 北480米 | 24,241 |
| 2 | 大华南湖·公园世家 | 东北520米 | 19,397 |
| 3 | 金地·格林小城 | 北810米 | 17,403 |
| 4 | 大华南湖·公园世家二期 | 东北530米 | 16,742 |
| 5 | 招商雍华府 | 西北1030米 | 16,273 |
| 6 | 大华南湖·公园世家一期 | 东740米 | 16,224 |
| 7 | 保利中央公馆 | 西北690米 | 15,303 |
| 8 | 南湖名都 | 北980米 | 14,215 |
| 9 | 南湖瑶苑 | 西南770米 | 13,129 |
| 10 | 华大家园 | 东南800米 | 11,791 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。