排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 弘阳·旭日上城二区 | 东450米 | 20,844 |
2 | 弘阳·旭日上城三区 | -- | 20,499 |
3 | 弘阳·旭日上城 | 东890米 | 18,441 |
4 | 泰山天然居 | 西950米 | 17,873 |
5 | 旭日华庭金棕榈 | 南930米 | 17,072 |
6 | 旭日华庭 | 南970米 | 16,877 |
7 | 金城丽景 | 南770米 | 16,619 |
8 | 苏宁·天润城第十街区 | 北800米 | 16,324 |
9 | 苏宁·天润城第九街区 | 东北1160米 | 16,112 |
10 | 弘阳·旭日上城一区 | 东780米 | 15,902 |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案