排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 弘阳·旭日上城二区 | -- | 20,844 |
2 | 弘阳·旭日上城三区 | 西450米 | 20,499 |
3 | 桥北花苑 | 东南1110米 | 18,913 |
4 | 弘阳·旭日上城 | 东450米 | 18,441 |
5 | 浦泰和天下三期 | 东南1020米 | 17,979 |
6 | 旭日华庭金棕榈 | 南880米 | 17,072 |
7 | 旭日华庭 | 西南1060米 | 16,877 |
8 | 苏宁·天润城第八街区 | 东北600米 | 16,660 |
9 | 金城丽景 | 西南900米 | 16,619 |
10 | 苏宁·天润城第十街区 | 北820米 | 16,324 |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案