排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 保利贝森公馆 | 东南1050米 | 30,697 |
2 | 金沙云庭 | 东北930米 | 29,512 |
3 | 华府金沙名城 | 东930米 | 29,212 |
4 | 合能西贵金沙 | 东北1040米 | 28,146 |
5 | 金沙鹭岛二期 | 东北630米 | 27,917 |
6 | 金沙鹭岛三期 | 北540米 | 26,848 |
7 | 蓝光·金沙雍锦湾花园别墅 | 东北1290米 | 26,014 |
8 | 华润·金悦湾 | 北920米 | 25,666 |
9 | 金沙西园四期 | 东590米 | 25,558 |
10 | 中大·君悦金沙花园九期君雅院 | 东北240米 | 25,016 |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案