排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 佳兆业金域天下三期 | 南540米 | 14,835 |
2 | 万科云城 | 西北1070米 | 14,713 |
3 | 佳兆业金域天下 | 南520米 | 14,594 |
4 | 龙湖·三千城 | 南940米 | 13,555 |
5 | 复地悦城 | 西北660米 | 11,410 |
6 | 保利上城 | 北920米 | 10,948 |
7 | 南国都市 | 西南1050米 | 8,561 |
8 | 富强·万象新城 | 东南400米 | 7,444 |
9 | 富强·万象新城二组团 | 东南400米 | -- |
10 | 富强·万象新城五组团 | 东南400米 | -- |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案