|
排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|
| 1 | 楚天雅苑 | 北830米 | 11,636 |
| 2 | 万科云城 | 西北1070米 | 11,455 |
| 3 | 佳兆业金域天下三期 | 南540米 | 10,573 |
| 4 | 佳兆业金域天下 | 南520米 | 10,535 |
| 5 | 保利上城 | 北920米 | 10,160 |
| 6 | 复地悦城 | 西北660米 | 9,880 |
| 7 | 富强·万象新城 | 东南400米 | 9,483 |
| 8 | 富强·万象新城二组团 | 东南400米 | -- |
| 9 | 富强·万象新城五组团 | 东南400米 | -- |
| 10 | 鑫宇花园 | 西850米 | -- |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。