排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 公园道1号 | 南650米 | 16,214 |
2 | 翰林国际城 | 西720米 | 13,977 |
3 | 新世家·翠竹苑 | 南830米 | 11,191 |
4 | 万丰·慧城 | 东南510米 | 9,934 |
5 | 国家863中部软件园 | 东南690米 | -- |
6 | 西现代城央座 | 东南1080米 | -- |
7 | 梦特区 | 北320米 | -- |
8 | 盛和苑 | 西820米 | -- |
9 | 学府嘉园 | 东北1080米 | -- |
10 | 朗悦·公园道1號·V公馆 | 南450米 | -- |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案