排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 华发琴澳新城四季广场 | 西南660米 | 36,595 |
2 | 中海·寰宇天下 | 南490米 | 35,993 |
3 | 华发·琴澳新城 | 西450米 | 32,350 |
4 | 华发国际海岸 | 西150米 | 30,062 |
5 | 华发城建四季半岛水晶湾 | 西640米 | 28,761 |
6 | 华发城建·四季半岛 | 西南680米 | 27,492 |
7 | 保利时代·中环广场 | 西200米 | 27,257 |
8 | 万科·琴澳传奇 | 东290米 | 27,138 |
9 | 华发琴澳新城·四季峰景 | 西北180米 | 26,740 |
10 | 都会四季 | 东北340米 | 21,298 |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案