|
排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|
| 1 | 华发·湾玺壹号 | 西南880米 | 33,185 |
| 2 | 中海·寰宇天下 | 南490米 | 32,589 |
| 3 | 华发国际海岸 | 西150米 | 24,462 |
| 4 | 保利时代·中环广场 | 西200米 | 23,991 |
| 5 | 华发·琴澳新城 | 西450米 | 22,732 |
| 6 | 华发琴澳新城·四季峰景 | 西北180米 | 22,508 |
| 7 | 华发城建·四季半岛 | 西南680米 | 21,620 |
| 8 | 华发琴澳新城四季广场 | 西南660米 | 21,603 |
| 9 | 都会四季 | 东北340米 | 20,786 |
| 10 | 万科·琴澳传奇 | 东290米 | 20,395 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。