|
排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|
| 1 | 大华南湖·公园世家 | 西北1280米 | 18,556 |
| 2 | 泰然南湖玫瑰湾一期紫玫苑 | 东北400米 | 17,327 |
| 3 | 华农西苑 | 南730米 | 16,894 |
| 4 | 大华南湖·公园世家二期 | 西北1260米 | 16,350 |
| 5 | 金地·西岸故事 | 西490米 | 16,318 |
| 6 | 泰然南湖玫瑰湾三期蓝玫苑 | 东400米 | 15,857 |
| 7 | 揽胜公园 | 东310米 | 15,796 |
| 8 | 碧桂园碧乐城 | 南380米 | 15,435 |
| 9 | 大华南湖·公园世家一期 | 西北1230米 | 15,182 |
| 10 | 南湖山庄半岛花园 | 东北780米 | 14,814 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。