|
排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|
| 1 | 泰然南湖玫瑰湾一期紫玫苑 | 南250米 | 21,325 |
| 2 | 大华南湖·公园世家 | 西北710米 | 19,397 |
| 3 | 碧桂园碧乐城 | 南970米 | 18,131 |
| 4 | 金地·格林小城 | 西北1140米 | 17,403 |
| 5 | 大华南湖·公园世家二期 | 西北1030米 | 16,742 |
| 6 | 大华南湖·公园世家一期 | 西北820米 | 16,224 |
| 7 | 泰然南湖玫瑰湾 | 南240米 | 16,160 |
| 8 | 南湖山庄半岛花园 | 东北410米 | 15,415 |
| 9 | 南湖山庄 | -- | 15,415 |
| 10 | 泰然南湖玫瑰湾三期蓝玫苑 | 东南520米 | 15,310 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。