排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 四海逸家 | 西860米 | 35,433 |
2 | 四海逸家三期 | 西930米 | 35,181 |
3 | 锦城峰荟 | 东320米 | 28,336 |
4 | 华熙528艺术村 | 南690米 | 26,194 |
5 | 融创·玖樾臺 | 南860米 | 25,276 |
6 | 首开龙湖天璞 | 东南960米 | 25,155 |
7 | 绿地中心·云玺468·4期 | 东540米 | 24,878 |
8 | 锦江逸家 | 西920米 | 24,472 |
9 | 绿地中心·云玺468五期 | 东440米 | 24,111 |
10 | 人居东御佲家 | 南890米 | 23,847 |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案