排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 横琴IFC·琴澳湾1号 | 东南1100米 | 40,816 |
2 | 中海·寰宇天下 | 西470米 | 35,993 |
3 | 华发·琴澳新城 | 西北970米 | 32,350 |
4 | 华发国际海岸 | 西北690米 | 30,062 |
5 | 保利时代·中环广场 | 西北730米 | 27,257 |
6 | 万科·琴澳传奇 | 北460米 | 27,138 |
7 | 华发琴澳新城·四季峰景 | 西北730米 | 26,740 |
8 | 都会四季 | 北660米 | 21,298 |
9 | 华发·十字门国际花园 | 西北550米 | -- |
10 | 横琴金融传媒中心 | 东南1050米 | -- |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案