|
排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|
| 1 | 中海·寰宇天下 | 西470米 | 37,868 |
| 2 | 华发琴澳新城·四季峰景 | 西北730米 | 24,150 |
| 3 | 保利时代·中环广场 | 西北730米 | 23,957 |
| 4 | 华发国际海岸 | 西北690米 | 23,930 |
| 5 | 华发·琴澳新城 | 西北970米 | 21,410 |
| 6 | 都会四季 | 北660米 | 20,058 |
| 7 | 华发·十字门国际花园 | 西北550米 | -- |
| 8 | 横琴国际金融中心 | 东南1090米 | -- |
| 9 | 横琴金融传媒中心 | 东南1050米 | -- |
| 10 | 珠海中心大厦 | -- | -- |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。