排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 华发琴澳新城四季广场 | 东北190米 | 36,595 |
2 | 中海·寰宇天下 | 东730米 | 35,993 |
3 | 华发·琴澳新城 | 东北590米 | 32,350 |
4 | 华发国际海岸 | 东北760米 | 30,062 |
5 | 华发城建四季半岛水晶湾 | 北350米 | 28,761 |
6 | 华发城建·四季半岛 | 东北170米 | 27,492 |
7 | 保利时代·中环广场 | 东北700米 | 27,257 |
8 | 华发琴澳新城·四季峰景 | 东北830米 | 26,740 |
9 | 利是达星际广场 | 西南410米 | -- |
10 | 朗廷广场 | 南860米 | -- |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案