排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 中海·寰宇天下 | 东730米 | 36,303 |
2 | 中海·汇德里 | 东780米 | 35,964 |
3 | 华发·湾玺壹号 | 东南400米 | 33,092 |
4 | 华发城建四季半岛水晶湾 | 北350米 | 26,494 |
5 | 华发·琴澳新城 | 东北590米 | 26,411 |
6 | 华发城建·四季半岛 | 东北170米 | 25,622 |
7 | 华发国际海岸 | 东北760米 | 25,329 |
8 | 保利时代·中环广场 | 东北700米 | 24,640 |
9 | 华发琴澳新城·四季峰景 | 东北830米 | 23,534 |
10 | 华发琴澳新城四季广场 | 东北190米 | 23,182 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。