排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 成都绿地中心 | 西北1130米 | 24,720 |
2 | 首开龙湖天璞 | 西880米 | 24,037 |
3 | 绿地中心·云玺468五期 | 西北1350米 | 23,901 |
4 | 绿地中心·云玺468·4期 | 西北1290米 | 21,675 |
5 | 万科·高线公园 | 东北630米 | 21,543 |
6 | 人居东御佲家 | 西950米 | 21,491 |
7 | 俊发星雅俊园 | 西南870米 | 20,608 |
8 | 人居·东城花汇 | 西南1100米 | 20,602 |
9 | 蓝润V客东都 | 西北1060米 | 17,553 |
10 | 蓝润V客东都二期 | 西北1120米 | 17,400 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。