甘肃房价中位数(2025年7月)
序号 | 城市 | 省份 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|---|
1 | 兰州 | 甘肃 | 9,932 | +1.98% |
2 | 陇南 | 甘肃 | 7,996 | +0.28% |
3 | 庆阳 | 甘肃 | 7,356 | -1.4% |
4 | 天水 | 甘肃 | 6,935 | -3.53% |
5 | 武威 | 甘肃 | 6,209 | +0.86% |
6 | 临夏 | 甘肃 | 6,159 | -0.27% |
7 | 定西 | 甘肃 | 6,083 | -0.36% |
8 | 平凉 | 甘肃 | 5,938 | +5.3% |
9 | 酒泉 | 甘肃 | 5,818 | +1.02% |
10 | 白银 | 甘肃 | 5,376 | +3.74% |
11 | 金昌 | 甘肃 | 5,146 | -7.44% |
12 | 嘉峪关 | 甘肃 | 4,877 | -1.72% |
13 | 张掖 | 甘肃 | 3,696 | +1.73% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。