甘肃房价中位数(2024年10月)
序号 | 城市 | 隶属省份 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|---|
1 | 白银 | 甘肃 | 5,674 | +0.66% |
2 | 定西 | 甘肃 | 6,555 | -2.49% |
3 | 酒泉 | 甘肃 | 6,045 | +0.43% |
4 | 嘉峪关 | 甘肃 | 4,976 | +1.62% |
5 | 陇南 | 甘肃 | 7,646 | +1.31% |
6 | 临夏 | 甘肃 | 6,419 | -3.03% |
7 | 兰州 | 甘肃 | 10,271 | -2.28% |
8 | 平凉 | 甘肃 | 6,183 | +3.71% |
9 | 庆阳 | 甘肃 | 7,731 | +0.1% |
10 | 天水 | 甘肃 | 7,391 | -0.55% |
11 | 武威 | 甘肃 | 6,276 | -0.19% |
12 | 张掖 | 甘肃 | 3,762 | +1.92% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案