甘肃房价中位数(2024年12月)
序号 | 城市 | 隶属省份 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|---|
1 | 白银 | 甘肃 | 5,785 | +3.04% |
2 | 定西 | 甘肃 | 6,513 | -2.38% |
3 | 酒泉 | 甘肃 | 5,769 | +1.9% |
4 | 嘉峪关 | 甘肃 | 4,935 | +0.36% |
5 | 陇南 | 甘肃 | 7,902 | +1.97% |
6 | 临夏 | 甘肃 | 6,337 | -0.79% |
7 | 兰州 | 甘肃 | 10,132 | -3.71% |
8 | 平凉 | 甘肃 | 5,976 | +2.22% |
9 | 庆阳 | 甘肃 | 7,540 | -1.2% |
10 | 天水 | 甘肃 | 7,351 | +0.47% |
11 | 武威 | 甘肃 | 6,359 | +0.1% |
12 | 张掖 | 甘肃 | 3,781 | -1.34% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案