甘肃房价中位数(2026年9月)
| 序号 | 城市 | 省份 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰州 | 甘肃 | 9,269 | -1.08% |
| 2 | 陇南 | 甘肃 | 8,004 | -0.96% |
| 3 | 庆阳 | 甘肃 | 7,079 | -2.86% |
| 4 | 天水 | 甘肃 | 6,451 | +0.16% |
| 5 | 临夏 | 甘肃 | 6,230 | -1.04% |
| 6 | 武威 | 甘肃 | 6,043 | -2.93% |
| 7 | 酒泉 | 甘肃 | 5,890 | +3.29% |
| 8 | 定西 | 甘肃 | 5,579 | -6.36% |
| 9 | 平凉 | 甘肃 | 5,532 | -2.78% |
| 10 | 金昌 | 甘肃 | 5,134 | +2.15% |
| 11 | 嘉峪关 | 甘肃 | 5,017 | -2.31% |
| 12 | 白银 | 甘肃 | 4,988 | +3.72% |
| 13 | 张掖 | 甘肃 | 3,872 | +4.18% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。