甘肃房价中位数(2025年6月)
序号 | 城市 | 省份 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|---|
1 | 兰州 | 甘肃 | 9,739 | -1.48% |
2 | 陇南 | 甘肃 | 7,974 | +1.31% |
3 | 庆阳 | 甘肃 | 7,461 | -0.78% |
4 | 天水 | 甘肃 | 7,189 | +0.81% |
5 | 临夏 | 甘肃 | 6,176 | -0.36% |
6 | 武威 | 甘肃 | 6,156 | -0.08% |
7 | 定西 | 甘肃 | 6,105 | -4.8% |
8 | 酒泉 | 甘肃 | 5,760 | -1.82% |
9 | 平凉 | 甘肃 | 5,639 | -2.97% |
10 | 金昌 | 甘肃 | 5,560 | +5.9% |
11 | 白银 | 甘肃 | 5,183 | -1.8% |
12 | 嘉峪关 | 甘肃 | 4,962 | -1.87% |
13 | 张掖 | 甘肃 | 3,633 | -2.43% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。