甘肃房价中位数(2025年3月)
序号 | 城市 | 省份 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|---|
1 | 白银 | 甘肃 | 5,609 | +0.35% |
2 | 定西 | 甘肃 | 6,271 | -0.58% |
3 | 金昌 | 甘肃 | 5,484 | -2.21% |
4 | 酒泉 | 甘肃 | 5,754 | -1.39% |
5 | 嘉峪关 | 甘肃 | 4,830 | -1.83% |
6 | 陇南 | 甘肃 | 7,861 | +1.32% |
7 | 临夏 | 甘肃 | 6,328 | +2.93% |
8 | 兰州 | 甘肃 | 9,908 | +1.61% |
9 | 平凉 | 甘肃 | 5,800 | +1.7% |
10 | 庆阳 | 甘肃 | 7,601 | -1.08% |
11 | 天水 | 甘肃 | 7,223 | -0.79% |
12 | 武威 | 甘肃 | 6,142 | +0.45% |
13 | 张掖 | 甘肃 | 3,834 | +3.21% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。