|
排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|
| 1 | 领秀新硅谷 | 西南630米 | 85,982 |
| 2 | 领秀硅谷 | 南450米 | 84,962 |
| 3 | 安宁佳园 | 东南1400米 | 73,066 |
| 4 | 博雅德园 | 南330米 | 69,370 |
| 5 | 住总万科·金域华府 | 北710米 | 62,608 |
| 6 | 住总万科·金域国际(金域华府三期) | 北660米 | 60,931 |
| 7 | 尚华家园(万科金域华府东区) | 西北740米 | 60,211 |
| 8 | 智学苑 | 南950米 | 55,609 |
| 9 | 铭科苑 | 南790米 | 52,769 |
| 10 | 新龙城 | 东北1120米 | 49,755 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。