|
排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|
| 1 | 领秀新硅谷 | 西650米 | 85,982 |
| 2 | 领秀硅谷 | -- | 84,962 |
| 3 | 燕尚园 | 南910米 | 83,693 |
| 4 | 陶瓷厂宿舍 | 东南1250米 | 78,885 |
| 5 | 安宁佳园 | 东南1110米 | 73,066 |
| 6 | 博雅德园 | 西北220米 | 69,370 |
| 7 | 住总万科·金域华府 | 北920米 | 62,608 |
| 8 | 住总万科·金域国际(金域华府三期) | 北950米 | 60,931 |
| 9 | 尚华家园(万科金域华府东区) | 西北990米 | 60,211 |
| 10 | 智学苑 | 西南920米 | 55,609 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。