|
排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|
| 1 | 领秀新硅谷 | 南900米 | 85,982 |
| 2 | 领秀硅谷 | 东南1030米 | 84,962 |
| 3 | 博雅德园 | 东南980米 | 69,370 |
| 4 | 住总万科·金域华府 | 东北610米 | 62,608 |
| 5 | 住总万科·金域国际(金域华府三期) | 东550米 | 60,931 |
| 6 | 尚华家园(万科金域华府东区) | -- | 60,211 |
| 7 | 新龙城 | 东1060米 | 49,755 |
| 8 | 融泽嘉园 | 北220米 | 48,881 |
| 9 | 融泽嘉园12号院 | 东南740米 | 48,374 |
| 10 | 龙泽苑西区 | 东北1230米 | 43,554 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。