|
排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|
| 1 | 燕尚园 | 南930米 | 86,081 |
| 2 | 领秀新硅谷 | 西南510米 | 85,458 |
| 3 | 领秀硅谷 | 东南220米 | 85,063 |
| 4 | 博雅德园 | -- | 81,362 |
| 5 | 尚华家园(万科金域华府东区) | 西北930米 | 63,711 |
| 6 | 住总万科·金域国际(金域华府三期) | 北890米 | 57,360 |
| 7 | 住总万科·金域华府 | 北810米 | 57,001 |
| 8 | 智学苑 | 南900米 | 50,027 |
| 9 | 融泽嘉园东6号院 | 北740米 | 45,260 |
| 10 | 金榜园小区 | 东1100米 | 45,098 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。