排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 佳兆业金域天下三期 | 西50米 | 14,835 |
2 | 佳兆业金域天下 | 西390米 | 14,594 |
3 | 龙湖·三千城 | 西南700米 | 13,555 |
4 | 清能清江锦城 | 南750米 | 11,726 |
5 | 毛坦港湾 | 南880米 | 9,701 |
6 | 富强·万象新城 | 北310米 | 7,444 |
7 | 富强·万象新城二组团 | 北310米 | -- |
8 | 富强·万象新城五组团 | 北310米 | -- |
9 | 波光霞影 | 西北940米 | -- |
10 | 龙湖冠寓(白沙天街店) | 西540米 | -- |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案