排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 清能清江锦城 | -- | 11,783 |
2 | 佳兆业金域天下三期 | 北750米 | 10,845 |
3 | 佳兆业金域天下 | 西北860米 | 10,527 |
4 | 东原启城 | 西南660米 | 10,504 |
5 | 龙湖·三千城 | 西北720米 | 10,376 |
6 | 胜利丰园 | 南940米 | 9,086 |
7 | 富强·万象新城 | 北940米 | 8,203 |
8 | 毛坦港湾 | 南300米 | 8,133 |
9 | 富强·万象新城二组团 | 北930米 | -- |
10 | 富强·万象新城五组团 | 北930米 | -- |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。