|
排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|
| 1 | 中海·寰宇天下 | 西南510米 | 36,676 |
| 2 | 中海·汇德里 | 西430米 | 36,000 |
| 3 | 保利时代·中环广场 | 西北690米 | 25,324 |
| 4 | 华发国际海岸 | 西北650米 | 24,777 |
| 5 | 华发琴澳新城·四季峰景 | 西北670米 | 24,392 |
| 6 | 华发·琴澳新城 | 西北940米 | 24,228 |
| 7 | 万科·琴澳传奇 | 北370米 | 20,055 |
| 8 | 都会四季 | 北570米 | 19,737 |
| 9 | 华发·十字门国际花园 | 西北500米 | -- |
| 10 | 横琴国际金融中心 | 东南1160米 | -- |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。