排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 人居东湖长岛 | 东南810米 | 44,502 |
2 | 保利天悦 | 西南770米 | 42,898 |
3 | 朗基·望今缘 | 东北1170米 | 29,907 |
4 | 华润·翡翠城一期林语湖畔 | 南1000米 | 29,777 |
5 | 华润·翡翠城 | 东南1050米 | 28,705 |
6 | 国信滨河雅居 | 东230米 | 28,538 |
7 | 中港·CCPARK | 东南1000米 | 26,602 |
8 | 华润·翡翠城四期翡翠长汀 | 东南1210米 | 26,536 |
9 | 东湖国际 | 东南1120米 | 25,720 |
10 | 瑞升·望江橡树林三期 | 东500米 | 25,649 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。