排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 人居东湖长岛 | -- | 37,033 |
2 | 保利天悦 | 西770米 | 34,273 |
3 | 华润·翡翠城五期 | 南540米 | 34,083 |
4 | 华润·翡翠城一期林语湖畔 | 南400米 | 33,224 |
5 | 华润·翡翠城三期汇锦云天 | 南730米 | 31,443 |
6 | 华润·翡翠城 | 南500米 | 30,300 |
7 | 华润·翡翠城二期SKYHOUSE | 南670米 | 29,497 |
8 | 河滨印象 | 北910米 | 29,418 |
9 | 绿地GIC成都中央广场 | 西920米 | 28,429 |
10 | 中港·CCPARK | 东430米 | 27,551 |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案