排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 人居东湖长岛 | 南650米 | 39,385 |
2 | 华润·翡翠城五期 | 南1000米 | 30,896 |
3 | 朗基·望今缘 | 东北890米 | 29,898 |
4 | 华润·翡翠城一期林语湖畔 | 南900米 | 29,232 |
5 | 华润·翡翠城 | 南910米 | 28,667 |
6 | 国信滨河雅居 | 西270米 | 28,649 |
7 | 东景雅苑 | 东北1140米 | 28,534 |
8 | 绿地GIC成都中央广场 | 西1010米 | 27,586 |
9 | 华润·翡翠城四期翡翠长汀 | 南1000米 | 27,390 |
10 | 中港·央湖名邸2期 | 东南650米 | 27,196 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。