排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 人居东湖长岛 | 北500米 | 37,033 |
2 | 保利天悦 | 西北1020米 | 34,273 |
3 | 华润·翡翠城五期 | 西南60米 | 34,083 |
4 | 华润·翡翠城一期林语湖畔 | 西300米 | 33,224 |
5 | 华润·翡翠城三期汇锦云天 | 西南270米 | 31,443 |
6 | 桂溪苑 | 西南1300米 | 31,073 |
7 | 华润·翡翠城 | -- | 30,300 |
8 | 华润·翡翠城二期SKYHOUSE | 西南330米 | 29,497 |
9 | 中港·CCPARK | 北690米 | 27,551 |
10 | 万科金色海蓉二期 | 西870米 | 27,453 |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案