|
排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|
| 1 | 华润·翡翠城五期 | 东北270米 | 35,361 |
| 2 | 人居东湖长岛 | 北670米 | 31,460 |
| 3 | 华润·翡翠城三期汇锦云天 | 东170米 | 30,351 |
| 4 | 华润·翡翠城二期SKYHOUSE | -- | 29,999 |
| 5 | 华润·翡翠城一期林语湖畔 | 北290米 | 29,898 |
| 6 | 绿地GIC成都中央广场 | 西北1130米 | 29,634 |
| 7 | 华润·翡翠城 | 东北330米 | 28,977 |
| 8 | 桂溪苑 | 西南1100米 | 27,557 |
| 9 | 万科金色海蓉二期 | 西580米 | 26,294 |
| 10 | 东光小区 | 东北1170米 | 26,166 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。