| 
         
          排名
         
       |     
      
         
          小区名称
         
       | 
      
         
          方位
         
       | 
	      
      
         
          平均房价(元/㎡)
         
       | 
        
    
|---|---|---|---|
| 1 | 人居东湖长岛 | 东北930米 | 38,944 | 
| 2 | 华润·翡翠城三期汇锦云天 | 东690米 | 31,660 | 
| 3 | 中港央湖名邸 | 东北1190米 | 30,007 | 
| 4 | 华润·翡翠城五期 | 东750米 | 28,696 | 
| 5 | 锦江畔 | 南920米 | 28,320 | 
| 6 | 华润·翡翠城 | 东630米 | 28,238 | 
| 7 | 华润·翡翠城二期SKYHOUSE | 东570米 | 28,202 | 
| 8 | 万科金色海蓉二期 | 南60米 | 27,609 | 
| 9 | 金色海蓉 | -- | 27,449 | 
| 10 | 华润·翡翠城一期林语湖畔 | 东北610米 | 27,398 | 
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。