排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 长城半岛城邦二期 | 南950米 | 35,335 |
2 | 长城·半岛城邦 | 南860米 | 34,599 |
3 | 长城半岛城邦一期 | 南870米 | 34,141 |
4 | 华润·翡翠城五期 | 东北1280米 | 34,083 |
5 | 长城半岛城邦三期 | 南710米 | 32,667 |
6 | 华润·翡翠城三期汇锦云天 | 东北1150米 | 31,443 |
7 | 桂溪苑 | 东北110米 | 31,073 |
8 | 华润·翡翠城 | 东北960米 | 30,300 |
9 | 华润·翡翠城二期SKYHOUSE | 东北1190米 | 29,497 |
10 | 南晶国际南庭 | 西880米 | 28,147 |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案