| 
         
          排名
         
       |     
      
         
          小区名称
         
       | 
      
         
          方位
         
       | 
	      
      
         
          平均房价(元/㎡)
         
       | 
        
    
|---|---|---|---|
| 1 | 长城半岛城邦一期 | 南870米 | 38,717 | 
| 2 | 长城·半岛城邦 | 南860米 | 34,445 | 
| 3 | 长城半岛城邦二期 | 南950米 | 33,376 | 
| 4 | 华润·翡翠城三期汇锦云天 | 东北1150米 | 31,660 | 
| 5 | 南晶国际南庭 | 西880米 | 31,074 | 
| 6 | 华润·翡翠城五期 | 东北1280米 | 28,696 | 
| 7 | 锦江畔 | -- | 28,320 | 
| 8 | 华润·翡翠城 | 东北960米 | 28,238 | 
| 9 | 华润·翡翠城二期SKYHOUSE | 东北1190米 | 28,202 | 
| 10 | 万科金色海蓉二期 | 北940米 | 27,609 | 
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。