|
排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|
| 1 | 华润·翡翠城五期 | 东北1090米 | 35,361 |
| 2 | 长城半岛城邦三期 | 南880米 | 31,392 |
| 3 | 华润·翡翠城三期汇锦云天 | 东北970米 | 30,351 |
| 4 | 华润·翡翠城二期SKYHOUSE | 东北1000米 | 29,999 |
| 5 | 华润·翡翠城一期林语湖畔 | 东北1090米 | 29,898 |
| 6 | 华润·翡翠城 | 东北1020米 | 28,977 |
| 7 | 桂溪苑 | 南210米 | 27,557 |
| 8 | 南晶国际南庭 | 西南980米 | 27,550 |
| 9 | 万科金色海蓉二期 | 北670米 | 26,294 |
| 10 | 金色海蓉 | 北730米 | 25,801 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。