MOMA摩玛城房价,成都锦江区-中国房价行情
设置

本小区

MOMA摩玛城房价 (住宅)

锦江区二环路东五段366号

平均单价

20,475元/㎡

同价位楼盘

名称 单价(元/㎡) 环比
首开·中环云樾 20,511 -2.32%
置信丽都玉园 20,504 -3.12%
沙河上 20,478 +13.46%
釜山国际 20,477 -1.56%
朗基紫境东来 20,477 +9.61%
MOMA摩玛城 20,475 -0.71%
中海熙苑 20,463 +4.17%
龙湖三千庭 20,458 -1.74%
东珠美地 20,458 +0.01%
中德·麓府 20,454 -3.24%
国嘉华庭 20,447 +0.42%
排名
小区名称
方位
平均房价
(元/㎡)
1 瑞升·望江橡树林二期 东北90米 24,299
2 瑞升·望江橡树林 东北130米 25,091
3 锦洲花园 东北450米 17,755
4 青年房产·望江嘉苑 东北720米 22,081
5 瑞升·望江橡树林一期 东250米 23,676
6 汇丽汀香 东700米 21,500
7 青年房产·静居嘉苑 东820米 22,124
8 青房·云上 东870米 21,946
9 中港·CCPARK 东南530米 30,389
10 东湖国际 东南730米 27,905
11 东光小区 东南790米 26,574
12 华润·翡翠城四期翡翠长汀 东南890米 28,629
13 人居东湖长岛 南510米 44,272
14 华润·翡翠城 南810米 31,909
15 华润·翡翠城一期林语湖畔 南840米 31,924
16 华润广场 西南180米 13,430
17 东湖花园 西490米 29,660
18 四川大学竹林村 西北780米 24,571
19 瑞升·望江橡树林三期 北140米 26,294

附近环境

更多MOMA摩玛城详细信息、历年房价数据、总价、供给量、售租比、户型面积等数据查询、下载,请访问PC版下载客户端
返回顶部